Іспанія

🇪🇸

Місце в рейтингу ФІФА — 6-е.

Найкращі досягнення на чемпіонатах Європи — чемпіони Євро-1964, Євро-2008 та Євро-2012, віце-чемпіони Євро-1984.

Трансферна вартість гравців команди — 915,0 млн євро.

Головний тренер — Луїс Енрике (08.05.1970).
Гравець Вік Матчі Голи Клуб
Воротарі
23 Унаї Сімон 23 6 0 «Атлетик»
1 Давид де Хеа 30 45 0 «Манчестер Юнайтед» (Англія)
13 Роберт Санчес 23 0 0 «Брайтон» (Англія)
Захисники
3 Дієго Льоренте 27 7 0 «Лідс» (Англія)
12 Ерік Гарсия 20 7 0 «Манчестер Сити» (Англія)
14 Хосе Гайя 26 13 2 «Валенсія»
18 Жорді Альба 32 72 8 «Барселона»
4 Пау Торрес 24 7 1 «Вільярреал»
24 Емерік Ляпорт 26 0 0 «Манчестер Сіті» (Англія)
2 Сесар Аспілікуета 31 25 0 «Челсі» (Англія)
Півзахисники
16 Родрі 24 19 1 «Манчестер Сіті» (Англія)
5 Серхіо Бускетс 32 122 2 «Барселона»
6 Маркос Льоренте 26 4 0 «Атлетико»
8 Коке 29 49 0 «Атлетико»
17 Фабіан Руїс 25 11 1 «Наполі» (Італія)
10 Тьягу Алькантара 30 41 2 «Ліверпуль» (Англія)
26 Педрі 18 3 0 «Барселона»
19 Дані Ольмо 23 11 3 «Лейпциг» (Німеччина)
21 Мікель Оярсабаль 24 13 4 «Реал Сосьєдад»
11 Ферран Торрес 21 10 6 «Манчестер Сіті» (Англія)
Нападники
7 Альваро Мората 28 39 19 «Ювентус» (Італія)
9 Херар Морено 29 10 5 «Вільярреал»
20 Адама Траоре 25 5 0 «Вулверхемптон» (Англія)
22 Пабло Сарабія 29 3 1 «ПСЖ» (Франція)