Португалія

🇵🇹

Місце у рейтингу ФІФА — 5-е.

Найкращі досягнення на чемпіонатах Європи — чемпіон Євро-2016, віце-чемпіон Євро-2004.

Трансферна вартість гравців команди — 872,5 млн євро.

Головний тренер — Фернанду Сантуш (10.10.1954).
Гравець Вік Матчі Голи Клуб
Воротарі
12 Антоні Лопеш 30 13 0 «Ліон» (Франція)
23 Руй Сильва 27 0 0 «Гранада» (Іспанія)
1 Руй Патрісіу 33 92 0 «Вулверхемптон» (Англія)
Захисники
4 Рубен Діаш 24 27 2 «Манчестер Сіті» (Англія)
6 Жозе Фонте 37 45 0 «Лілль» (Франція)
3 Пепе 38 113 7 «Порту»
5 Рафаель Геррейро 27 45 2 «Боруссія» Д. (Німеччина)
25 Нуну Мендеш 18 3 0 «Спортинг»
20 Жоау Канселу 26 26 4 «Манчестер Сіті» (Англія)
2 Нельсон Семеду 27 17 0 «Вулверхемптон» (Англія)
18 Рубен Невеш 24 20 0 «Вулверхемптон» (Англія)
Півзахисники
13 Даніло Перейра 29 45 2 «ПСЖ» (Франція)
14 Вільям Карвальйо 29 64 4 «Бетис» (Іспанія)
26 Жоау Палінья 25 3 1 «Спортинг»
16 Ренату Санчиш 23 24 2 «Лілль» (Франція)
24 Сержіо Олівейра 28 10 0 «Порту»
8 Жоау Моутіньйо 34 130 7 «Вулверхемптон» (Англія)
15 Рафа Сілва 28 20 0 «Бенфіка»
11 Бруну Фернандеш 26 27 2 «Манчестер Юнайтед» (Англія)
10 Бернарду Сілва 26 52 7 «Манчестер Сіті» (Англія)
19 Педру Гонсалвеш 22 0 0 «Спортинг»
21 Діого Жота 24 12 6 «Ліверпуль» (Англія)
17 Гонсало Гуедеш 24 22 6 «Валенсія» (Іспанія)
Нападники
23 Жоау Феліш 21 16 3 «Атлетико» (Іспанія)
7 Кріштіану Роналду 36 173 103 «Ювентус» (Італія)
9 Андре Сілва 25 38 16 «Айнтрахт» (Німеччина)