Франція

🇫🇷

Місце у рейтингу ФІФА — 2-е.

Найкращі досягнення на чемпіонатах Європи — чемпіон Євро-1984 та Євро-2000, віце-чемпіон Євро-2016.

Трансферна вартість гравців команди — 1,03 млрд євро.

Головний тренер — Дідьє Дешам (15.10.1968).
Гравець Вік Матчі Голи Клуб
Воротарі
23 Майк Меньян 25 1 0 «Лілль»
1 Уго Льоріс 34 123 0 «Тоттенхем» (Англія)
16 Стів Манданда 36 34 0 «Марсель»
Захисники
4 Рафаель Варан 28 73 5 «Реал» (Іспанія)
25 Жюль Кунде 22 0 0 «Севілья» (Іспанія)
3 Преснел Кімпембе 25 15 0 «ПСЖ»
15 Курт Зума 26 8 1 «Челсі» (Англія)
5 Клеман Ленгле 25 12 1 «Барселона» (Іспанія)
21 Лукас Ернандес 25 24 0 «Баварія» (Німеччина)
24 Лео Дюбуа 26 7 0 «Ліон»
18 Люка Дінь 27 36 0 «Евертон» (Англія)
2 Бенжамен Павар 25 33 2 «Баварія» (Німеччина)
Півзахисники
6 Поль Погба 28 78 10 «Манчестер Юнайтед» (Англія)
13 Н’Голо Канте 30 45 2 «Челсі» (Англія)
14 Адрієн Рабьо 26 14 0 «Ювентус» (Італія)
12 Корентін Толіссо 26 23 2 «Баварія» (Німеччина)
17 Мусса Сіссоко 31 67 2 «Тоттенхем» (Англія)
8 Тома Лемар 25 24 4 «Атлетико» (Іспанія)
20 Кінгслі Коман 24 29 5 «Баварія» (Німеччина)
26 Маркус Тюрам 23 3 0 «Боруссія» М. (Німеччина)
11 Усман Дембеле 24 23 3 «Барселона» (Іспанія)
Нападники
7 Антуан Грізманн 30 89 35 «Барселона» (Іспанія)
10 Кіліан Мбаппе 22 42 16 «ПСЖ»
22 Віссам Бен-Йєддер 30 12 2 «Монако»
19 Карім Бензема 33 81 27 «Реал» (Іспанія)
9 Олівьє Жиру 34 107 44 «Челсі» (Англія)