Данія

🇩🇰

Місце в рейтингу ФІФА — 10-е.

Найкращі досягнення на чемпіонатах Європи — півфінал Євро-1984, чемпіонський титул Євро-1992.

Трансферна вартість гравців команди — 310,7 млн євро.

Головний тренер - Каспер Хьюлманн (09.04.1972).
Гравець Вік Матчі Голи Клуб
Воротарі
1 Каспер Шмейхель 34 63 0 «Лестер» (Англія)
16 Йонас Лессль 32 1 0 «Мідтьюлланд»
22 Фредерік Реннов 28 8 0 «Шальке» (Німеччина)
Захисники
17 Йенс Стрігер-Ларсен 30 33 2 «Удінезе» (Італія)
4 Симон Кьяєр 32 105 3 «Мілан» (Італія)
6 Андреас Крістенсен 25 39 1 «Челсі» (Англія)
2 Йоахім Андерсен 24 4 0 «Фулхем» (Англія)
18 Даніель Васс 31 28 0 «Валенсія» (Іспанія)
13 Матіас Йоргенсен 31 34 2 «Фенербахче» (Туреччина)
5 Йоакім Меле 24 8 2 «Аталанта» (Італія)
3 Яннік Вестергор 28 21 1 «Саутгемптон» (Англія)
26 Ніколай Бойлесен 29 18 1 «Копенгаген»
Півзахисники
24 Матіас Йенсен 25 5 1 «Брентфорд» (Англія)
15 Крістіан Нергор 27 4 0 «Брентфорд» (Англія)
23 Пʼєр-Эміль Хейбьєрг 25 40 4 «Тоттенхем» (Англія)
8 Томас Ділейні 29 52 5 «Боруссія» Д. (Німеччина)
25 Андерс Крістіансен 30 4 0 «Челсі» (Англія)
10 Крістіан Еріксен 29 106 36 «Інтер» (Італія)
14 Міккель Дамсгор 20 2 2 «Сампдорія» (Італия)
7 Роберт Сков 25 9 5 «Хоффенхайм» (Німеччина)
Нападники
9 Мартін Брейтуейт 29 48 8 «Барселона» (Іспанія)
21 Андреас Корнеліус 28 29 9 «Парма» (Італія)
11 Андреас Сков-Ольсен 21 5 3 «Болонья» (Італія)
20 Юссуф Поульсен 26 52 7 «Лейпціг» (Німеччина)
12 Каспер Дольберг 23 24 7 «Ніцца» (Франція)
19 Йонас Вінн 22 6 3 «Копенгаген»