Фінляндія

🇫🇮

Місце у рейтингу ФІФА — 54-е.

Найвищі досягнення на чемпіонатах Європи — дебютант турніру.

Трансферна вартість гравців команди — 44,5 млн євро.

Головний тренер — Маркку Канерва (24.05.1964).
Гравець Вік Матчі Голи Клуб
Воротарі
1 Лукаш Градецькі 31 64 0 «Байєр» (Німеччина)
12 Йессе Йоронен 28 13 0 «Брешіа» (Італія)
23 Анссі Яаккола 34 3 0 «Брістоль Роверс» (Англія)
Захисники
5 Лео Вяйсянен 23 6 0 «Ельфсборг» (Швеція)
15 Саулі Вяйсянен 26 19 0 «Кʼєво» (Італія)
2 Паулус Араюурі 32 48 3 «Пафос» (Кіпр)
3 Деніел Шонессі 26 8 0 ХІК
25 Роберт Іванов 26 2 0 «Варта» (Польща)
18 Йере Уронен 26 46 1 «Генк» (Бельгія)
17 Ніколай Алхо 28 10 0 МТК (Угорщина)
22 Юкка Райтала 32 54 0 «Міннесота Юнайтед» (США)
4 Йоона Тойвіо 33 70 3 «Хекен» (Швеція)
Півзахисники
13 Пюрю Сойрі 26 28 5 «Есбьєрг» (Данія)
6 Глен Камара 25 27 1 «Рейнджерс» (Шотландія)
19 Йоні Кауко 30 23 0 «Есбьєрг» (Данія)
24 Онні Валакарі 21 4 1 «Пафос» (Кіпр)
11 Расмус Шюллер 29 45 0 «Юргорден» (Швеція)
16 Томас Лам 27 24 0 «Зволле» (Нідерланди)
14 Тім Спарв 34 78 1 «Лариса» (Греція)
9 Фредрік Йенсен 23 16 7 «Аугсбург» (Німеччина)
7 Роберт Тейлор 26 18 1 «Бранн» (Норвегія)
8 Робін Лод 28 42 4 «Міннесота Юнайтед» (США)
21 Лассі Лаппалайнен 22 8 0 «Монреаль» (Канада)
Нападники
20 Йоель Похьянпало 26 39 7 «Уніон» (Німеччина)
26 Маркус Форсс 21 3 1 «Брентфорд» (Англія)
10 Теєму Пуккі 31 89 30 «Норвич» (Англія)