Дания

🇩🇰

Место в рейтинге ФИФА — 10-е.

Лучшие достижения на чемпионатах Европы — полуфинал Евро-1984, чемпионский титул Евро-1992.

Трансферная стоимость игроков команды — 310,7 млн евро.

Главный тренер - Каспер Хьюлманн (09.04.1972).
Игрок Возраст Матчи Голы Клуб
Вратари
1 Каспер Шмейхель 34 63 0 «Лестер» (Англия)
16 Йонас Лессль 32 1 0 «Мидтьюлланд»
22 Фредерик Реннов 28 8 0 «Шальке» (Германия)
Защитники
17 Йенс Стригер-Ларсен 30 33 2 «Удинезе» (Италия)
4 Симон Кьяер 32 105 3 «Милан» (Италия)
6 Андреас Кристенсен 25 39 1 «Челси» (Англия)
2 Йоахим Андерсен 24 4 0 «Фулхэм» (Англия)
18 Даниэль Васс 31 28 0 «Валенсия» (Испания)
13 Матиас Йоргенсен 31 34 2 «Фенербахче» (Турция)
5 Йоаким Меле 24 8 2 «Аталанта» (Италия)
3 Янник Вестергор 28 21 1 «Саутгемптон» (Англия)
26 Николай Бойлесен 29 18 1 «Копенгаген»
Полузащитники
24 Матиас Йенсен 25 5 1 «Брентфорд» (Англия)
15 Кристиан Нергор 27 4 0 «Брентфорд» (Англия)
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 25 40 4 «Тоттенхэм» (Англия)
8 Томас Дилейни 29 52 5 «Боруссия» Д. (Германия)
25 Андерс Кристиансен 30 4 0 «Челси» (Англия)
10 Кристиан Эриксен 29 106 36 «Интер» (Италия)
14 Миккель Дамсгор 20 2 2 «Сампдория» (Италия)
7 Роберт Сков 25 9 5 «Хоффенхайм»(Германия)
Нападающие
9 Мартин Брейтуэйт 29 48 8 «Барселона» (Испания)
21 Андреас Корнелиус 28 29 9 «Парма» (Италия)
11 Андреас Сков-Ольсен 21 5 3 «Болонья» (Италия)
20 Юссуф Поульсен 26 52 7 «Лейпциг» (Германия)
12 Каспер Дольберг 23 24 7 «Ницца» (Франция)
19 Йонас Винн 22 6 3 «Копенгаген»