Коэффициенты, которые используются при расчете в июле 2003 года компенсации зарплат, начисленных с 1998 по 2000 год
за 1998 год за 1999 год за 2000 год
Январь 0,960 0,633 0,327
Февраль 0,956 0,617 0,284
Март 0,952 0,601 0,260
Апрель 0,927 0,565 0,238
Май 0,927 0,527 0,213
Июнь 0,927 0,526 0,169
Июль 0,944 0,541 0,170
Август 0,940 0,526 0,170
Сентябрь 0,869 0,505 0,141
Октябрь 0,760 0,489 0,126
Ноябрь 0,708 0,447 0,121
Декабрь 0,654 0,390 0,103
194Читайте нас у Facebook