Командный зачет
З С Б В
1. Германия 15 12 9 36
2. Россия 11 7 8 26
3. Италия 7 6 7 20
4. Украина 6 5 6 17
5. Швеция 4 3 4 11
6. Голландия 4 0 2 6
7. Франция 2 3 4 9
8. Польша 2 1 1 4
9. Финляндия 2 0 0 2
10. Испания 1 5 2 8
11. Австрия 1 2 1 4
12. Словакия 1 2 0 3
13. Хорватия 1 0 2 3
14. Венгрия 0 8 1 9
15. Белоруссия 0 1 6 7
16. Румыния 0 1 2 3
17. Швейцария 0 1 0 1
18. Греция 0 0 1 1
19. Словения 0 0 1 1
Читайте нас у Facebook