Руководитель секретариата президента виктор балога ездит на «жигулях», а глава мвд юрий луценко в прошлом году в месяц в среднем получал 116 гривен!!!
В то время как простые граждане, заполнившие свои налоговые декларации до 1 апреля, уже спят спокойно, государственным чиновникам не до сна. Ежегодно в апреле — традиционное время для обнародования в средствах массовой информации финансовых достижений слуг народа за год минувший. Как оказалось, никаких особых успехов 2007 год им не принес и миллионеров среди состоящих на государственной службе не прибавилось. А кое-кто даже понес финансовые потери. Так, премьер-министр Юлия Тимошенко задекларировала за прошлый год доход в два раза меньший, чем за 2006-й. А глава МВД Юрий Луценко заработал вообще смехотворную сумму — менее 1400 гривен. Дело в том, что почти весь 2007 год Юрий Витальевич был безработным: в Верховную Раду прошлого созыва экс-социалист не баллотировался, а к обязанностям министра внутренних дел приступил только минувшей осенью, после проведения досрочных парламентских выборов.
Судя по данным налоговых деклараций, большинство чиновников живут на одну зарплату. Правда, эти суммы исчисляются в основном шестизначными числами. А некоторым посчастливилось получить проценты или реализовать ценные бумаги и таким образом обеспечить себе черную икорку на кусочек свежего огурчика. Ведь, как говорят знатоки, икра с хлебом — неформат.
Должность, фамилия | Совокупный доход (грн) | Доходы членов семьи (грн) | Земельный участок | Жилой; садовый дом (кв. м) | Квартира (кв. м) | Гараж (кв. м) | Автомобиль (объем двигателяв куб. см) | Вклады в банках, ценные бумаги и другие активы (грн) |
Президент Украины Виктор Ющенко | 926 922,16, в том числе зарплата — 481 953,2 | 606 752,45 | 13,14 гектара, 16 соток (у членов семьи) | 656,7 | 371,9; 300 (у членов семьи) | нет данных | нет данных | 236 (ценные бумаги), 2 299 552,85 (ценные бумаги у членов семьи), 13 100 (взносы (паи) в уставные фонды у членов семьи), 2 123 026,25 (на счетах в банках), 1 616 313,1 (на счетах в зарубежных банках у членов семьи) |
Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк | 794 245, в том числе зарплата — 230 120 | 446 710 | 30 соток | 298; 114 | 118 | 45 | У членов семьи — — Skoda (1400) и Mercedes (4966) | 28 232 (взносы (паи) в уставные фонды), 4 239 281 (на счетах в банках), 815 187 (на счетах в банках у членов семьи) |
Премьер-министр Юлия Тимошенко | Зарплата — 81 681 | 3 503 133 | нет данных | нет данных | 52,1 (у членов семьи) | нет данных | У членов семьи — Toyota Prado s | 230 000 (у членов семьи) |
Глава Секретариата Президента Виктор Балога | Зарплата — 229 704 | 841 011 | 24 сотки (у членов семьи) | 314 (у членов семьи) | У членов семьи — 101,1; 57,8; 123,4 | 48,8 (у членов семьи) | «Жигули» ВАЗ-2109 (1500) | 586 964 (на счетах в банках у членов семьи), 5 216 276 (взнос членов семьи в уставной фонд коммерческих структур) |
Вице-премьер-министр Иван Васюник | 361 423,14, в том числе зарплата — 242 860,23 | 1 658 754 | 80 соток, 40 соток (у членов семьи) | нет данных | Две квартиры — 70,8 и 48,1; 276 (у членов семьи) | есть | Nissan Murano (у членов семьи) | Около 3 500 000 (на счетах в банках у членов семьи) |
Министр обороны Юрий Ехануров | 133 626, в том числе зарплата — 89 846 | 320 037 | 1 гектар (у членов семьи) | нет данных | 76,6 (совладелец), 143,6 (у членов семьи) | нет данных | Toyota LC Prado (4000) | 223 195 (на счетах в банках), 265 000 (на счетах в банках у членов семьи) |
Министр внутренних дел Юрий Луценко | Зарплата — 1 396 | 484 261 | нет данных | нет данных | 27,5 (часть квартиры), 55 (часть квартиры членов семьи) | нет данных | У членов семьи — Infinity (3500), Volkswagen (2500), Hyindai (2000), Skoda Octavia (1600) | 1 (на счете в банке), 409 643 (на счетах в банках у членов семьи) |
Министр топлива и энергетики Юрий Продан | 177 720, в том числе зарплата — 109 811 | 101 617 | 40 соток, у членов семьи — 2,5 гектара | 631,1, у членов семьи — 50,5;106,9 (у членов семьи) | 155,2 (у членов семьи) | 45,2; 14,6 (у членов семьи) | У членов семьи — Lexus RX 350, Toyota Land Cruiser | 587 013 (на счетах в банке), 584 987 (на счетах в банках у членов семьи) |
Министр здравоохранения Василий Князевич | 283 592,36, в том числе зарплата — 255 756,36 | 32 122,27 | 21 сотка (у членов семьи) | 177,36 (у членов семьи) | 128,9 | нет данных | Skoda Octavia (1800) | нет данных |
Министр труда и соцполитики Людмила Денисова | 651 801,34, в том числе зарплата — 84 024,89 | 83 030,25 | 10 соток (у членов семьи) | У членов семьи — 350,6 (четверть сооружения), 241,7 (четверть нежилого сооружения), 933,2 (четверть нежилого сооружения); 50 (у членов семьи) | 72 (у членов семьи) | нет данных | Audi A6 (2510) у членов семьи — Volkswagen Touran, Volkswagen PS, Rover mini | 503 306,86 (на счетах в банках) 981 200,43 (на счетах в банках у членов семьи) |
225
Читайте нас у Facebook