«Х-фактор» по-прежнему собирает у экранов телевизоров самую большую аудиторию
Самые популярные телепрограммы
№ | Канал | Дата самого рейтингового выхода | Название проекта | Описание проекта | Средний рейтинг программы для зрителей старше 18 лет, проживающих в Украине, % |
1 | СТБ |
|
«Х-фактор». Четвертый сезон | Финалист популярного певческого проекта станет известен в канун Нового года. Приз — 2 миллиона гривен | 7.98 |
2 | «1+1» | 01.11.2013 | «Вечерний квартал» | Развлекательный проект артистов «Студии Квартал-95», запись которого регулярно проводится во Дворце «Украина» | 6,51 |
3 | СТБ | 30.10.2013 | «МастерШеф-3» | 20 участников соревнуются за звание лучшего повара Украины и приз в 500 тысяч гривен | 5,95 |
4 | СТБ |
|
«Взвешенные и счастливые-3» | Участники шоу, страдающие от лишнего веса, худеют и сражаются за 250 тысяч гривен | 5,67 |
5 | СТБ | 10.11.2013 | «Битва экстрасенсов XII» | Очередное соревнование людей, обладающих экстрасенсорными возможностями. В этот раз они разделены на команды: женскую и мужскую | 5,36 |
6 | «1+1» | 25.10.2013 | «Хочу V ВИА Гру!» | Константин Меладзе с помощью бывших солисток популярной группы отбирает девушек для нового состава «ВИА Гры» | 4,65 |
7 | СТБ | 15.11.2013 | «Танцуют все-6!» | Нынешний сезон отличается от предыдущих конкурсными заданиями и количеством прямых эфиров. В финальный этап выйдут лишь десять участников | |
8 | СТБ | 28.10.2013 | «Детектор лжи-4» | Ведущий проекта Дмитрий Карпачев пытается разобраться в запутанных житейских историях | 3,89 |
9 | «1+1» | 16.11.2013 | «Рассмеши комика» | Юмористическое шоу в эфире уже пятый сезон. В свое время в его жюри входили Владимир Зеленский, Михаил Галустян, Евгений Кошевой | 3,89 |
10 | СТБ | 22.10.2013 | «Спасите нашу семью-2» | Семейное реалити-шоу, героями которого являются пары, находящиеся на грани развода, но желающие сохранить свой брак | 3,86 |
*Данные исследования телевизионной аудитории, которые реализует GFK Ukraine и компания «Коммуникационный альянс» (мониторинг), предоставлены ИТК. Данные рассчитаны для выборки: население возрастом от 18 до 54 лет, проживающее в городах свыше 50 тыс. жителей. Расчеты проводились отдельно для лучших выходов телесериалов и развлекательных программ в период 21.10.2013−17.11.2013. Данные
Читайте нас в Facebook