Все медали xxvii олимпиады (общекомандный зачет)
З С Б Всего
1. США 39 25 33 97
2. Россия 32 28 28 88
3. Китай 28 16 15 59
4. Австралия 16 25 17 58
5. Германия 14 17 26 57
6. Франция 13 14 11 38
7. Италия 13 8 13 34
8. Нидерланды 12 9 4 25
9. Куба 11 11 7 29
10. Великобритания 11 10 7 28
11. Румыния 11 6 9 26
12. Южная Корея 8 9 11 28
13. Венгрия 8 6 3 17
14. Польша 6 5 3 14
15. Япония 5 8 5 18
16. Болгария 5 6 2 13
17. Греция 4 6 3 13
18. Швеция 4 5 3 12
19. Норвегия 4 3 3 10
20. Эфиопия 4 1 3 8
21. Украина 3 10 10 23
22. Казахстан 3 4 0 7
23. Белоруссия 3 3 11 17
24. Канада 3 3 8 14
25. Испания 3 3 5 11
26. Иран 3 0 1 4
27. Турция 3 0 1 4
28. Чехия 2 3 3 8
29. Кения 2 3 2 7
30. Дания 2 3 1 6
31. Финляндия 2 1 1 4
32. Австрия 2 1 0 3
33. Литва 2 0 3 5
34. Азербайджан 2 0 1 3
35. Словения 2 0 0 2
36. Швейцария 1 6 2 9
37. Индонезия 1 3 2 6
38. Словакия 1 3 1 5
39. Мексика 1 2 3 6
40. Алжир 1 1 3 5
41. Узбекистан 1 1 2 4
42. Латвия 1 1 1 3
43. Югославия 1 1 1 3
44. Багамские острова 1 1 0 2
45. Новая Зеландия 1 0 3 4
46. Эстония 1 0 2 3
47. Таиланд 1 0 2 3
48. Хорватия 1 0 1 2
49. Камерун 1 0 0 1
50. Колумбия 1 0 0 1
51. Мозамбик 1 0 0 1
52. Бразилия 0 6 6 12
53. Ямайка 0 4 3 7
54. Нигерия 0 3 0 3
55. Бельгия 0 2 3 5
56. ЮАР 0 2 3 5
57. Аргентина 0 2 2 4
58. Марокко 0 1 4 5
59. Тайвань 0 1 4 5
60. КНДР 0 1 3 4
61. Саудовская Аравия 0 1 1 2
62. Молдова 0 1 1 2
63. Тринидад и Тобаго 0 1 1 2
64. Ирландия 0 1 0 1
65. Уругвай 0 1 0 1
66. Вьетнам 0 1 0 1
67. Грузия 0 0 6 6
68. Коста-Рика 0 0 2 0
69. Португалия 0 0 2 2
70. Армения 0 0 1 1
71. Барбадос 0 0 1 1
72. Чили 0 0 1 1
73. Индия 0 0 1 1
74. Исландия 0 0 1 1
75. Израиль 0 0 1 1
76. Киргизия 0 0 1 1
77. Кувейт 0 0 1 1
78. Македония 0 0 1 1
79. Катар 0 0 1 1
80. Шри-Ланка 0 0 1 1
Всего: 301 299 328 928
366Читайте нас у Facebook