ПОИСК
Україна

В рейтинге мятежных стран Украина занимает тревожное 22 место

11:15 26 лютого 2011
Інф. «ФАКТІВ»

The Wall Street Journal опубликовал рейтинг стран, в которых, по мнению составителей списка, возможны вспышки протестных настроений.

Автор материала подчеркивает, что рассчитал придуманный им самим индекс по довольно простой формуле, без эконометрического моделирования, не учитывая большого числа факторов.

Первое место в списке заняла Кения, индекс протестных настроений в которой приравняли к 100. На втором месте Камерун с показателем 94,5, а на третьем Пакистан с индексом 90,8. Четвертая строчка досталась Нигерии (88,9), а замыкает пятерку Индонезия (80,3). В верхнюю десятку попали также Филиппины, Гватемала, Марокко, Иордания и Азербайджан.

Россия оказалась на 40 месте с показателем 58, замечает Лента. ру, между Саудовской Аравией (58,4) и Таиландом (56,2). Грузия, Узбекистан, Украина, Белоруссия, Туркмения и Казахстан заняли в рейтинге мятежных стран более высокие позиции.

РЕКЛАМА


1. Кения 100. 0
2. Камерун 94. 5
3. Пакистан 90. 8
4. Нигерия 88. 9
5. Индонезия 80. 3
6. Филиппины 80. 1
7. Гватемала 79. 2
8. Марокко 78. 7
9. Иордания 78. 6
10. Азербайджан 78. 6
11. Вьетнам 77. 9
12. Алжир 77. 4
13. Ливия 76. 9
14. Индия 76. 6
15. Узбекистан 76. 4
16. Египет 75. 3
17. Боливия 74. 7
18. Грузия 73. 4
19. Туркменистан 71. 3
20. Доминиканская Республика 69. 6
21. Тунис 69. 1
22. Украина 68. 2
23. Босния и Герцеговина 67. 3
24. Колумбия 67. 1
25. Южная Африка 67. 0
26. Перу 66. 2
27. Иран 65. 7
28. Венесуэла 65. 5
29. Беларусь 65. 1
30. Китай 64. 3
31. Казахстан 64. 0
32. Македония 63. 8
33. Бразилия 62. 0
34. Эквадор 60. 4
35. Мексика 59. 4
36. Турция 59. 1
37. Румыния 59. 0
38. Коста-Рика 58. 8
39. Саудовская Аравия 58. 4
40. Россия 58. 0
41. Таиланд 56. 2
42. Аргентина 54. 6
43. Чили 54. 1
44. Хорватия 50. 5
45. Малайзия 49. 2
46. Литва 49. 0
47. Тайвань 48. 7
48. Бахрейн 47. 9
49. Латвия 47. 6
50. Уругвай 47. 2
51. Кувейт 46. 7
52. Израиль 46. 1
53. Польша 45. 8
54. Болгария 44. 0
55. Словакия 42. 5
56. Венгрия 40. 5
57. Португалия 40. 3
58. Эстония 39. 5
59. Катар 38. 8
60. Греция 38. 8
61. Объединенные Арабские Эмираты 38. 6
62. Чехия 38. 4
63. Испания 38. 0
64. Южная Корея 37. 5
65. Италия 36. 2
66. Словения 35. 1
67. Гонконг 34. 8
68. Франция 34. 5
69. Новая Зеландия 33. 2
70. США 32. 3
71. Япония 32. 2
72. Бельгия 31. 7
73. Ирландия 31. 2
74. Великобритания 30. 3
75. Сингапур 29. 9
76. Австралия 29. 2
77. Финляндия 28. 9
78. Нидерланды 28. 7
79. Норвегия 28. 5
80. Швейцария 28. 2
81. Германия 28. 2
82. Дания 27. 8
83. Канада 27. 5
84. Австрия 27. 2
85. Швеция 26. 7

Индекс протестных настроений основан на трех показателях: индексе восприятия коррупции, который составляет организация Transparency International, индексе развития человеческого потенциала ООН и индексе Джини.

РЕКЛАМА

В начале 2011 года масштабные выступления оппозиции произошли в Ливии (13 место, индекс 76,9) Египте (16 место, индекс 75,3), Тунисе (21 место, индекс 69,1). В других странах Ближнего Востока и Северной Африки также наблюдается рост протестных настроений.
 

РЕКЛАМА

613

Читайте нас у Facebook

Источник: УНИАН

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу
Наступний матеріал
Новини партнерів