Украинцам придется платить за телефон больше
Абонентская плата за услуги фиксированной телефонной связи в этом году вырастет сначала на
Как сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Минюст зарегистрировал решение регулятора от 4 апреля 2013 г., которым вводятся новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.
Абонплата после первого этапа повышения будет составлять:
Абонплата | с 1 мая, грн., без НДС | до 1 мая, грн., без НДС |
для населения и бюджетных организаций городов и райцентров за телефон без повременной оплаты | 29,18 | 27,26 |
для населения и бюджетных организаций городов и райцентров за телефон с повременной оплатой | 26,24 | 24,25 |
для других организаций и физлиц-предпринимателей за телефон без повременной оплаты | 41,78 | 39,05 |
для других организаций и физлиц-предпринимателей за телефон с повременной оплатой | 37,79 | 35,32 |
для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности за телефон без повременной оплаты | 18,02 | 16,38 |
для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности за телефон с повременной оплатой | 15,76 | 14,32 |
для других организаций и физлиц-предпринимателей в сельской местности за телефон без повременной оплаты | 28,27 | 25,70 |
для других организаций и физлиц-предпринимателей в сельской местности за телефон с повременной оплатой | 24,75 | 22,50 |
Кроме того, после второго этапа повышения абонплата будет составлять:
Абонплата | с 1 ноября, грн., без НДС | до 1 ноября, грн., без НДС |
для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности за телефон без повременной оплаты | 20,72 | 18,02 |
для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности за телефон с повременной оплатой | 18,12 | 15,76 |
для других организаций и физлиц-предпринимателей в сельской местности за телефон без повременной оплаты | 32,51 | 28,27 |
для других организаций и физлиц-предпринимателей в сельской местности за телефон с повременной оплатой | 28,46 | 24,75 |
Фото пользователя plenty.r. сайта Flickr
1884Читайте нас у Facebook