Україна увірвалася до топ-5: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 28 серпня
У суботу, 28 серпня, у четвертий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 56 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 60 країн.
Вдалим вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 28 серпня 12 (!) медалей: «золото» здобули Максим Крипак (на фото в заголовку), Євген Богодайко, Михайло Сербін, Єлизавета Мерешко, Денис Дубров (усі — плавання), «срібло» — Наталія Морквич (фехтування на візках), Віктор Смирнов (плавання), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), «бронзу» — Іван Май, Максим Ніколенко (обидва — настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо).
У медальному заліку «жовто-сині» з 34 нагородами (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових) піднялися з 9-ї на 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 76 медалей (29 золотих, 21 срібні, 26 бронзових), Великобританія — 43 (16−12−15) та команда Паралімпійського комітету Росії — 39 (13−7-19).
Паралімпійські ігри. Медальний залік
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
| 1 | Китай | 29 | 21 | 26 | 76 |
| 2 | Великобританія | 16 | 12 | 15 | 43 |
| 3 | Паралімпійський комітет Росії | 13 | 7 | 19 | 39 |
| 4 | США | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 5 | Україна | 8 | 17 | 9 | 34 |
| 6 | Австралія | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 7 | Бразилія | 6 | 5 | 11 | 22 |
| 8 | Нідерланди | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 9 | Азербайджан | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | Італія | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 11 | Іспанія | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 12 | Узбекистан | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 13 | Франція | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 14 | Білорусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Японія | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 16 | Колумбія | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | Ізраїль | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Нова Зеландія | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | Мексика | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | Канада | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 21 | Польща | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 22 | Угорщина | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Казахстан | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Алжир | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Данія | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Іран | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Ірландія | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Швейцарія | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | Бельгія | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 31 | Нігерія | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | Йорданія | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Словаччина | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | Чилі | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ефіопія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Малайзія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сінгапур | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Єгипет | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 39 | Болгарія | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Латвія | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 41 | Південна Корея | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 42 | Німеччина | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 43 | Індонезія | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Австрія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Грузія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Туреччина | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | Греція | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Таїланд | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 52 | Литва | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Норвегія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Китайський Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Венесуела | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець із Харкова Максим Кріпак зі світовим рекордом переміг на стометрівці вільним стилем.
Фото Національного Паралімпійського комітету України
797Читайте нас у Facebook