Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 29 серпня
У неділю, 29 серпня, у п'ятий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 64 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 69 країн.
Продовжують збирати урожай нагород спортсмени з обмеженими можливостями з України, які завоювали 29 серпня 9 медалей: «золото» здобули Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), «срібло» — Андрій Трусов, Денис Остапченко, Ілля Яременко (усі — плавання), Наталія Олійник (важка атлетика), Анастасія Мисник (штовхання ядра), «бронзу» — Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання).
У медальному заліку «жовто-сині» з 43 нагородами (10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових) утримують 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і днем раніше, очолює Китай — 104 медалі (46 золотих, 29 срібних, 29 бронзових), далі з великим відставанням слідують Великобританія — 60 (23−19−18) та США — 40 (15−16−9).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
1 | Китай | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Великобританія | 23 | 19 | 18 | 60 |
3 | США | 15 | 16 | 9 | 40 |
4 | Паралімпійський комітет Росії | 15 | 9 | 28 | 52 |
5 | Україна | 10 | 22 | 11 | 43 |
6 | Бразилія | 10 | 5 | 15 | 30 |
7 | Азербайджан | 9 | 0 | 3 | 12 |
8 | Австралія | 8 | 15 | 13 | 36 |
9 | Італія | 8 | 10 | 9 | 27 |
10 | Нідерланди | 7 | 7 | 5 | 19 |
11 | Іспанія | 6 | 9 | 3 | 18 |
12 | Японія | 4 | 4 | 10 | 18 |
13 | Узбекистан | 4 | 4 | 4 | 12 |
14 | Білорусь | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Франція | 3 | 7 | 16 | 26 |
16 | Іран | 3 | 4 | 0 | 7 |
17 | Польща | 3 | 2 | 6 | 11 |
18 | Угорщина | 3 | 2 | 2 | 7 |
19 | Ізраїль | 3 | 2 | 0 | 5 |
20 | Колумбія | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | Німеччина | 2 | 3 | 5 | 10 |
22 | Нова Зеландія | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | Швейцарія | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Ірландія | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | Мексика | 2 | 0 | 5 | 7 |
26 | Бельгія | 2 | 0 | 3 | 5 |
27 | Нігерія | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | Йорданія | 2 | 0 | 1 | 3 |
Норвегія | 2 | 0 | 1 | 3 | |
30 | ПАР | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | Канада | 1 | 6 | 4 | 11 |
32 | Казахстан | 1 | 3 | 0 | 4 |
33 | Алжир | 1 | 2 | 4 | 7 |
34 | Таїланд | 1 | 1 | 3 | 5 |
35 | Данія | 1 | 1 | 1 | 3 |
Словаччина | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Чилі | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Еквадор | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Ефіопія | 1 | 0 | 0 | 1 |
Малайзія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сінгапур | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Єгипет | 0 | 4 | 2 | 6 |
44 | Грузія | 0 | 3 | 0 | 3 |
45 | Індія | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | Австрія | 0 | 2 | 0 | 2 |
Болгарія | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Латвія | 0 | 2 | 0 | 2 | |
49 | Південна Корея | 0 | 1 | 8 | 9 |
50 | Туреччина | 0 | 1 | 6 | 7 |
51 | Греція | 0 | 1 | 4 | 5 |
52 | Індонезія | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | Чехія | 0 | 1 | 1 | 2 |
Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Венесуела | 0 | 1 | 1 | 2 | |
56 | Хорватія | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ірак | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Намібія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 | Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 |
Литва | 0 | 0 | 2 | 2 | |
62 | Кіпр | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Фінляндія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Китайський Тайпей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор четвертий раз поспіль.
Фото Twitter Tokyo 2020
2478Читайте нас у Facebook