Ще чотири «золота» України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 3 вересня
У п'ятницю, 3 вересня, в 10-й змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 65 комплектів нагород. З початку змагань, які фінішують 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 84 країн.
Ще 10 нагород поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «золото» здобули Сергій Ємельянов (веслування на байдарках та каное; на фото), Максим Крипак, Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (легка атлетика), «срібло» — Сергій Синюк (веслування на байдарках та каное), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк, Людмила Даниліна (легка атлетика), Андрій Трусов (плавання), «бронзу» — Денис Дубров (плавання).
У медальному заліку «жовто-сині» з 94 нагородами (24 золоті, 44 срібні і 26 бронзових) продовжують утримувати 5-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям і представникам країни-агресора.
Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни аж 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових).
Трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 184 медалі (85 золотих, 53 срібних, 46 бронзових), Великобританія — 111 (37−34−40) та збірна США — 93 (34−34−24), що потіснила на четверту позицію команду Паралімпійського комітету Росії.
Параолімпійські ігри. Медальний залік
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
1 | Китай | 85 | 53 | 46 | 184 |
2 | Великобританія | 37 | 34 | 40 | 111 |
3 | США | 34 | 34 | 24 | 92 |
4 | Паралімпійський комітет Росії | 34 | 29 | 44 | 107 |
5 | Україна | 24 | 44 | 26 | 94 |
6 | Нідерланди | 23 | 15 | 16 | 54 |
7 | Бразилія | 21 | 14 | 26 | 61 |
8 | Австралія | 18 | 27 | 27 | 72 |
9 | Італія | 13 | 27 | 25 | 65 |
10 | Азербайджан | 12 | 1 | 4 | 17 |
11 | Німеччина | 11 | 11 | 17 | 39 |
12 | Франція | 10 | 13 | 28 | 51 |
13 | Іран | 10 | 9 | 1 | 20 |
14 | Іспанія | 9 | 13 | 11 | 33 |
15 | Японія | 8 | 12 | 14 | 34 |
16 | Угорщина | 7 | 5 | 3 | 15 |
17 | Узбекистан | 7 | 4 | 6 | 17 |
18 | Мексика | 7 | 2 | 12 | 21 |
19 | Польща | 6 | 6 | 11 | 23 |
20 | Нова Зеландія | 6 | 3 | 3 | 12 |
Швейцарія | 6 | 3 | 3 | 12 | |
22 | Ізраїль | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Білорусь | 5 | 1 | 1 | 7 |
24 | Канада | 4 | 10 | 6 | 20 |
25 | Таїланд | 4 | 4 | 7 | 15 |
26 | Бельгія | 4 | 3 | 8 | 15 |
27 | Алжир | 4 | 2 | 4 | 10 |
28 | Ірландія | 4 | 2 | 1 | 7 |
29 | ПАР | 4 | 1 | 1 | 6 |
30 | Колумбія | 3 | 7 | 13 | 23 |
31 | Туніс | 3 | 4 | 2 | 9 |
29 | Бельгія | 3 | 3 | 7 | 13 |
30 | Словаччина | 3 | 2 | 4 | 9 |
31 | Ірландія | 3 | 2 | 1 | 6 |
32 | Словаччина | 3 | 2 | 4 | 9 |
33 | Нігерія | 3 | 1 | 4 | 8 |
34 | Куба | 3 | 1 | 1 | 5 |
Данія | 3 | 1 | 1 | 5 | |
36 | Йорданія | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | Індія | 2 | 6 | 5 | 13 |
38 | Туреччина | 2 | 4 | 9 | 15 |
39 | Чехія | 2 | 3 | 3 | 8 |
40 | Чилі | 2 | 3 | 0 | 5 |
41 | Венесуела | 2 | 2 | 2 | 6 |
42 | Норвегія | 2 | 0 | 2 | 4 |
43 | Сінгапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Південна Корея | 1 | 7 | 11 | 19 |
45 | Австрія | 1 | 5 | 3 | 9 |
46 | Швеція | 1 | 4 | 2 | 7 |
47 | Марокко | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 | Казахстан | 1 | 3 | 1 | 5 |
Фінляндія | 1 | 3 | 1 | 5 | |
50 | Греція | 1 | 2 | 6 | 9 |
51 | Сербія | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Малайзія | 1 | 2 | 0 | 3 |
52 | Сербія | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | Еквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
54 | Кіпр | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шрі-Ланка | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ОАЕ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | Ефіопія | 1 | 0 | 0 | 1 |
Монголія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Перу | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Єгипет | 0 | 5 | 2 | 7 |
62 | Аргентина | 0 | 4 | 3 | 7 |
63 | Латвія | 0 | 3 | 2 | 5 |
64 | Грузія | 0 | 3 | 0 | 3 |
65 | Хорватія | 0 | 2 | 3 | 5 |
66 | Болгарія | 0 | 2 | 0 | 2 |
67 | Індонезія | 0 | 1 | 2 | 3 |
68 | Ірак | 0 | 1 | 1 | 2 |
Намібія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Словенія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | Коста-Ріка | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кувейт | 0 | 1 | 0 | 1 | |
В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Литва | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Гонконг | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кенія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Саудівська Аравія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Оман | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Китайський Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади в Токіо.
Фото Twitter Tokyo2020
943Читайте нас у Facebook