Оклады первых лиц исполнительной власти страны
Должности | Должностной оклад (в процентном соотношении к окладу премьер-министра страны) | Должностной оклад (в гривнях) | Заработная плата с учетом возможных надбавок, премий и доплат (исходя из названной премьер-министром суммы — 24 тысячи гривен) |
Премьер-министр | 100% | 6640 | 24 тысячи гривен |
Президент | 140% | 9296 | 33 тысячи 600 гривен |
Государственный секретарь Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны | 95% | 6308 | 22 тысячи 800 гривен |
Первый вице-премьер-министр Украины | 94% | 6242 | 22 тысячи 560 гривен |
Вице-премьер-министр Украины Министр Глава Службы безопасности | 92% | 6109 | 22 тысячи 80 гривен |
Первые заместители: — Государственного секретаря Украины, — секретаря СНБО Первый помощник Президента Украины Главы: — Государственного комитета финансового мониторинга, — Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, — Государственной таможенной службы, — Государственной налоговой администрации, — Антимонопольного комитета, — Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку | 85% | 5644 | 20 тысяч 400 гривен |
Заместители: — государственного секретаря Украины, — секретаря СНБО Первые заместители: — министра, — главы Службы безопасности | 80% | 5312 | 19 тысяч 200 гривен |
Заместители: — министра, — главы Службы безопасности Пресс-секретарь Президента Украины | 75% | 4980 | 18 тысяч |
210
Читайте нас у Facebook