Индексы инфляции для расчета компенсации зарплат, начисленных в 2001 году и позже
Месяц, в котором начислена зарплата Прирост индекса инфляции (в процентах)
2001 год 2002 год 2003 год
Январь 14,1 8,1 8,1
Февраль 13,4 9,6 7,0
Март 12,7 10,4 5,8
Апрель 11,1 8,8 5,1
Май 10,6 9,2 5,1
Июнь 10,0 11,2 5,0
Июль 11,9 12,9 5,1
Август 12,1 13,1 6,9
Сентябрь 11,7 12,9 6,2
Октябрь 11,4 12,1 4,9
Ноябрь 10,9 11,3 2,9
Декабрь 9,1 9,8 1,4
239Читайте нас у Facebook