ПОИСК
Спорт

Чемпионская гонка atp-2001

0:00 12 жовтня 2001
Інф. «ФАКТІВ»

1 (1). Густаво Куэртен, Бразилия 755

2 (2). Андре Агасси, США 683

3 (3). Ллейтон Хьюитт, Австралия 677

4 (4). Патрик Рафтер, Австралия 557

РЕКЛАМА

5 (5). Хуан Карлос Ферреро, Испания 552

6 (6). Евгений Кафельников, Россия 438

РЕКЛАМА

7 (7). Себастьен Гросжан, Франция 363

7 (7). Пит Сампрас, США 363

РЕКЛАМА

9 (9). Тим Хенмэн, Великобритания 352

10 (10). Роже Федерер, Швейцария 324

11 (11). Марат Сафин, Россия 316

12 (12). Алекс Корретха, Испания 303

13 (13). Горан Иванишевич, Хорватия 296

14 (14). Арно Клеман, Франция 293

15 (15). Энди Роддик, США 276

16 (16). Томми Хаас, Германия 270

17 (17). Гильермо Канас, Аргентина 249

17 (18). Томас Юханссон, Швеция 249

19 (19). Ян-Майкл Гэмбилл, США 242

240

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу
Наступний матеріал
Новини партнерів