Украина
0:00
—
10 июля 2001
Распределение вкладов по размерам в учреждениях ощадбанка по состоянию на 2 января 1992 года
Инф. «ФАКТОВ»
| Сумма на счету | Количество счетов | Сумма вкладов | ||
| Всего (тысяч) | Удельный вес в общем количестве вкладов (в процентах) | Всего (миллионов рублей) | Удельный вес в общем объеме вкладов (в процентах) | |
| Всего В том числе | 49232,9
| 100,0
| 106276
| 100,0
|
| До 300 рублей | 13109,0 | 26,59 | 1388 | 1,30 |
| Свыше 300 до 1000 рублей | 8252,0 | 16,80 | 5403 | 5,10 |
| Свыше 1000 до 2500 рублей | 13833,0 | 28,09 | 22688 | 21,30 |
| Свыше 2500 до 5000 рублей | 8201,0 | 16,60 | 28789 | 27,00 |
| Свыше 5000 до 10000 рублей | 4572,0 | 9,30 | 30145 | 28,40 |
| Свыше 10000 до 25000 рублей | 1212,0 | 2,50 | 15371 | 14,50 |
| Свыше 25000 до 50000 рублей | 46,2 | 0,10 | 1467 | 1,40 |
| Свыше 50000 рублей | 7,7 | 0,02 | 1025 | 1,00 |
Читайте нас в Facebook