Долгополов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный еженедельный рейтинг этой организации. По сравнению с предыдущей неделей, лучший из украинских теннисистов — Александр Долгополов — улучшил свою позицию, поднявшись с двадцатой ступени рейтинга на девятнадцатую.
Рейтинг АТР (на 26.09.2011)
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 14720 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 10620
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 8380
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 7165
5 (5). Давид Феррер (Испания) – 4200
6 (6). Робин Содерлинг (Швеция) – 3770
7 (10). Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – 2870
8 (8). Марди Фиш (США) – 2820
9 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 2780
10 (9). Томаш Бердых (Чехия) – 2775
…19 (20). Александр Долгополов (Украина) – 1745
… 63 (62). Сергей Стаховский (Украина) – 745
… 153 (153). Илья Марченко (Украина) – 360
… 161 (167). Сергей Бубка (Украина) – 334
… 267 (290). Денис Молчанов (Украина) – 185
Вслед за АТР обновила сегодня свой рейтинг и женская теннисная ассоциация (WTA). Лучшая из украинок — Катерина Бондаренко — опустилась на три позиции в табели о рангах и на сегодняшний день занимает 74-е место в рейтинге. Отметим, что в ТОП-200 рейтинга находятся семь украинок
Рейтинг WTA (на 26.09.2011)
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 9335
2 (2). Мария Шарапова (Россия) – 6226
3 (3). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6055
4 (4). Вера Звонарева (Россия) – 5920
5 (5). Ли На (Китай) – 5870
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 5530
7 (7). Саманта Стосур (Австралия) – 5380
8 (8). Франческа Скьявоне (Италия) – 4775
9 (9). Ким Клейстерс (Бельгия) – 4501
10 (10). Марион Бартоли (Франция) – 4225
…74 (71). Катерина Бондаренко (Украина) – 960
…131 (140). Татьяна Лужанская (Украина) – 506
…133 (134). Леся Цуренко (Украина) – 496
…140 (138). Мария Корытцева (Украина) – 462
…152 (149). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 408
…153 (156). Алена Бондаренко (Украина) – 404
…156 (151). Ольга Савчук (Украина) – 392
Читайте нас в Facebook