С 1 апреля помощь при рождении первого ребенка увеличилась на 540 гривен — до 27 тысяч 330 гривен
Мы продолжаем рассказывать о том, какие выплаты увеличились в апреле в связи с ростом прожиточного минимума в стране. И больше всего повышение этого социального стандарта скажется на размерах различных пособий семьям с детьми. Ведь практически все пособия так или иначе привязаны к прожиточному минимуму.
На ребенка в возрасте от трех до 13 лет полагается доплата в размере 120 гривен, а на детей от 13 до 18 лет — 230 гривен
Начнем с того, что в апреле увеличился уровень обеспечения прожиточного минимума — гарантированный минимум для малообеспеченных семей, к которым у нас в стране часто относятся многодетные семьи (см. таблицу № 1).
Гарантированный минимум устанавливается отдельно для трех категорий. Кроме того, на каждого ребенка до 18 лет, который воспитывается в малообеспеченной семье, гарантированный минимум дополнительно увеличивается на 10 процентов. А для детей в возрасте до 18 лет, воспитываемых одинокой матерью или отцом, или тех, у кого один или оба родителя — инвалиды первой либо второй группы, повышается на 20 процентов.
Напомним, что на помощь по малообеспеченности могут претендовать семьи с доходом ниже гарантированного минимума. Сумма помощи составляет разницу между гарантированным минимумом для претендующей на выплату семьи и ее среднемесячным доходом за предыдущие шесть месяцев. В то же время к этой сумме с 2011 года установлены доплаты детям младше 18 лет из малообеспеченных семей. В 2012 году на ребенка в возрасте от трех до 13 лет дополнительно полагается 120 гривен, а на детей от 13 до 18 лет — 230 гривен.
Но вернемся к остальным пособиям. С ростом прожиточного минимума увеличиваются практических все пособия семьям с детьми. Самое главное — повышается сумма помощи при рождении ребенка. Как и раньше, на первого малыша полагается выплата в размере 30 прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет, на второго — 60 прожиточных минимумов, на третьего и последующих детей — до 120 прожиточных минимумов. Поскольку с 1 апреля прожиточный минимум для дошкольников вырос с 893 до 911 гривен, увеличились и размеры этой помощи (см. таблицу № 2).
Напомним, что часть данной суммы (десять прожиточных минимумов) семья получает сразу же после рождения малыша. А остальные средства государство выплачивает равными частями на протяжении определенного периода. Например, при рождении первого ребенка остаток суммы будут выплачивать в течение 24 календарных месяцев, при появлении на свет второго — 48 месяцев, а третьего и последующих — 72 месяцев.
Пособие по беременности и родам для незастрахованных женщин повышено до 273 гривен 50 копеек
Второй вид помощи — по уходу за ребенком до трех лет. Ее размер не является фиксированной суммой. Эти выплаты устанавливаются в зависимости от доходов семьи. Дело в том, что у нас существует минимальный и максимальный размеры помощи. А сама сумма выплаты составляет разницу между:
- максимальным размером пособия
и
- среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Но в любом случае пособие по уходу за ребенком до трехлетнего возраста не может быть меньше 130 гривен.
Также с 1 апреля увеличилось пособие по беременности и родам для незастрахованных женщин (составляет 25 процентов прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — с 268 гривен 25 копеек до 273 гривен 50 копеек (см. таблицу № 3).
Выросли и пособия одиноким матерям. Напомним, что данные суммы тоже зависят от зарплаты женщины и составляют разницу между максимальным размером пособия и доходом семьи. Но в любом случае пособие одиноким матерям не может быть ниже минимального — 30 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.
| Таблица № 1 | ||
|---|---|---|
| КАК В АПРЕЛЕ ИЗМЕНИЛСЯ ГАРАНТИРОВАННЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ | ||
| Кому | С 1 января | С 1 апреля |
| Для детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет (с учетом предусмотренного законом повышения на 10 процентов) | ||
| Дети до 6 лет | 491 гривня 15 копеек | 501 гривня 5 копеек |
| Дети с 6 до 18 лет | 611 гривен 60 копеек | 623 гривни 70 копеек |
| Для детей в возрасте до 18 лет, которых воспитывает одинокая мать или одинокий отец либо один или оба родителя являются инвалидами (с учетом предусмотренного законом повышения на 20 процентов) | ||
| Дети до 6 лет | 535 гривен 80 копеек | 546 гривен 60 копеек |
| Дети с 6 до 18 лет | 667 гривен 20 копеек | 680 гривен 40 копеек |
| Для остальных категорий | ||
| Дети с 18 до 23 лет (при условии, что они учатся) | 536 гривен 50 копеек | 547 гривен |
| Для трудоспособных | 225 гривен 33 копейки | 229 гривен 74 копейки |
| Для нетрудоспособных | 657 гривен 60 копеек | 670 гривен 40 копее |
| Таблица № 2 | ||
|---|---|---|
| КАК ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗМЕРЫ ПОМОЩИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА | ||
| На какого ребенка | С 1 января | С 1 апреля |
| Первая выплата | 8 тысяч 930 гривен (10 прожиточных минимумов) | 9 тысяч 110 гривен (10 прожиточных минимумов) |
| На первого ребенка | Общая сумма — 26 тысяч 790 гривен (30 прожиточных минимумов); период выплаты — 24 месяца; ежемесячная сумма — 744 гривни 17 копеек | Общая сумма — 27 тысяч 330 гривен (30 прожиточных минимумов); период выплаты — 24 месяца; ежемесячная сумма — 759 гривен 17 копеек |
| На второго ребенка | Общая сумма — 53 тысячи 580 гривен (60 прожиточных минимумов); период выплаты — 48 месяцев; ежемесячная сумма — 930 гривен 21 копейка | Общая сумма — 54 тысячи 660 гривен (60 прожиточных минимумов); период выплаты — 48 месяцев; ежемесячная сумма — 948 гривен 96 копеек |
| На третьего ребенка и всех последующих детей | Общая сумма — 107 тысяч 160 гривен (120 прожиточных минимумов); период выплаты — 72 месяца; ежемесячная сумма — 1 тысяча 364 гривни 30 копеек | Общая сумма — 109 тысяч 320 гривен (120 прожиточных минимумов); период выплаты — 72 месяца; ежемесячная сумма — 1 тысяча 391 гривня 80 копее |
| Таблица № 3 | ||
|---|---|---|
| КАК ПОВЫСИЛИСЬ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ | ||
| Вид помощи | С 1 января | С 1 апреля |
| (в гривнях на человека в месяц) | ||
| Минимальное пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет | 130 | |
| Максимальное пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет | 1073 | 1094 |
| Помощь по беременности и родам незастрахованным лицам | 268,25 | 273,50 |
| Максимальное пособие одиноким матерям (50 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) | ||
| На детей до 6 лет | 446,50 | 455,50 |
| На детей с 6 до 18 лет | 556 | 576 |
| На детей с 18 до 23 лет | 536,50 | 547 |
| Минимальное пособие одиноким матерям (30 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) | ||
| На детей до 6 лет | 267,90 | 273,30 |
| На детей с 6 до 18 лет | 333,60 | 340,20 |
| На детей с 18 до 23 лет | 321,90 | 328,20 |
| Максимальный размер помощи на детей, у которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов (30 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) | ||
| На детей до 6 лет | 267,90 | 273,30 |
| На детей с 6 до 18 лет | 333,60 | 340,20 |
| Максимальный размер помощи на детей-сирот, детей, лишенных отцовской заботы, которые воспитываются опекунами, приемными родителями, в домах семейного типа (200 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) | ||
| На детей до 6 лет | 1786 | 1822 |
| На детей с 6 до 18 лет | 2224 | 2268 |
Читайте нас в Facebook