Еще два «золота» Украины: медальный зачет Паралимпийских игр по итогам 30 августа
В понедельник, 30 августа, в шестой соревновательный день на Паралимпиаде-2020 в Токио разыграли еще 54 комплекта наград. На пьедестал почета уже поднимались спортсмены из 78 стран.
Урожайным получился день у спортсменов с ограниченными возможностями из Украины, завоевавших 30 августа 11 (!) медалей: «золото» добыли Марина Литвиненко (настольный теннис) и Андрей Трусов (плавание; на фото), «серебро» — Виктор Дидух (настольный теннис), Андрей Дорошенко (пулевая стрельба), Михаил Сербин, эстафетная команда в составе Юрия Божинского, Дениса Дуброва, Андрея Трусова и Максима Крипака (плавание), Игорь Цветов, Яна Лебедева (легкая атлетика), «бронзу» — Ирина Щетник (пулевая стрельба), Роман Павлик, Зоя Овсий (легкая атлетика).
В медальном зачете «желто-синие» с 54 наградами (12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых), как и накануне, занимают 5-ю позицию. Кстати, по общему количеству наград Украина идет четвертой, уступая только китайцам, британцам и представителям страны-агрессора.
Тройку лидеров (по количеству «золота») по-прежнему возглавляют Китай — 119 медалей (54 золотых, 35 серебряных, 30 бронзовых), Великобритания — 68 (26−20−22) и команда Паралимпийского комитета России — 61 (19−11−31).
Паралимпийские игры. Медальный зачет
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 54 | 35 | 30 | 119 |
2 | Великобритания | 26 | 20 | 22 | 68 |
3 | Паралимпийский комитет России | 19 | 11 | 31 | 61 |
4 | США | 18 | 19 | 12 | 49 |
5 | Украина | 12 | 27 | 15 | 54 |
6 | Бразилия | 12 | 8 | 15 | 35 |
7 | Австралия | 11 | 17 | 14 | 42 |
8 | Италия | 10 | 11 | 13 | 34 |
9 | Нидерланды | 10 | 8 | 6 | 24 |
10 | Азербайджан | 9 | 0 | 4 | 13 |
11 | Испания | 6 | 11 | 3 | 20 |
12 | Иран | 5 | 5 | 1 | 11 |
13 | Узбекистан | 5 | 4 | 6 | 15 |
14 | Беларусь | 5 | 1 | 1 | 7 |
15 | Франция | 4 | 8 | 16 | 28 |
16 | Япония | 4 | 5 | 11 | 20 |
17 | Израиль | 4 | 2 | 1 | 7 |
18 | Германия | 3 | 3 | 9 | 15 |
19 | Польша | 3 | 3 | 7 | 13 |
20 | Венгрия | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | Мексика | 3 | 1 | 5 | 9 |
22 | Нигерия | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | Бельгия | 3 | 0 | 4 | 7 |
24 | Иордания | 3 | 0 | 1 | 4 |
25 | Колумбия | 2 | 4 | 7 | 13 |
26 | Индия | 2 | 4 | 1 | 7 |
26 | Бельгия | 2 | 0 | 3 | 5 |
27 | Новая Зеландия | 2 | 3 | 1 | 6 |
28 | Чили | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ирландия | 2 | 2 | 0 | 4 | |
30 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
Швейцария | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Тунис | 2 | 1 | 1 | 4 | |
33 | ЮАР | 2 | 1 | 0 | 3 |
34 | Норвегия | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | Канада | 1 | 7 | 4 | 12 |
36 | Южная Корея | 1 | 3 | 9 | 13 |
37 | Казахстан | 1 | 3 | 0 | 4 |
38 | Турция | 1 | 2 | 8 | 11 |
39 | Алжир | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | Таиланд | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Чехия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
43 | Малайзия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Эквадор | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Монголия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Египет | 0 | 4 | 2 | 6 |
51 | Латвия | 0 | 3 | 1 | 4 |
52 | Австрия | 0 | 3 | 0 | 3 |
Грузия | 0 | 3 | 0 | 3 | |
54 | Болгария | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Греция | 0 | 1 | 4 | 5 |
56 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
Индонезия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
58 | Куба | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ирак | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Румыния | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Венесуэла | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | Коста-Рика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кувейт | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Литва | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Кипр | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Напомним, что на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины, завоевав 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых наград, заняла в общекомандном зачете третье место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Анна Стеценко стала четырехкратной паралимпийской чемпионкой.
Фото Twitter Tokyo2020
513Читайте нас в Facebook