Индексы инфляции для расчета компенсации зарплат, начисленных в 2001 году и позже
Месяц, в котором начислена зарплата Прирост индекса инфляции (в процентах)
Январь 18,9 12,6 12,6 4,2
Февраль 18,1 14,2 11,4 3,8
Март 17,4 15,0 10,2 3,3
Апрель 15,7 13,4 9,4 2,6
Май 15,2 13,7 9,4 1,9
Июнь 14,6 15,8 9,3 1,2
Июль 16,5 17,6 9,4 1,2
Август 16,8 17,8 11,3 1,3
Сентябрь 16,3 17,6 10,7 --
Октябрь 16,1 16,7 9,2
Ноябрь 15,5 15,9 7,2
Декабрь 13,7 14,3 5,6
182Читайте нас в Facebook