Коэффициенты для расчета компенсации зарплат, начисленных с 1998 по 2000 год
Месяц, в котором начислена зарплата Коэффициенты потребительских цен за 1998 год за 1999 год за 2000 год
Январь 1,141 0,783 0,449
Февраль 1,137 0,766 0,402
Март 1,133 0,749 0,376
Апрель 1,106 0,709 0,352
Май 1,106 0,668 0,325
Июнь 1,106 0,667 0,277
Июль 1,124 0,684 0,278
Август 1,120 0,667 0,278
Сентябрь 1,042 0,644 0,247
Октябрь 0,923 0,626 0,230
Ноябрь 0,867 0,581 0,225
Декабрь 0,808 0,518 0,205
192Читайте нас в Facebook