Таблица n 2
ИНДЕКСЫ ИНФЛЯЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ЗАРПЛАТ, НАЧИСЛЕННЫХ В 2001 ГОДУ И ПОЗЖЕ
Месяц, в котором начислена зарплата Прирост индекса инфляции (в процентах)
2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
Январь 14,6 8,5 8,6 0,4
Февраль 13,9 10,0 7,4 --
Март 13,2 10,8 6,2 --
Апрель 11,5 9,3 5,5 --
Май 11,1 9,6 5,5 --
Июнь 10,4 11,6 5,4 --
Июль 12,3 13,3 5,5 --
Август 12,6 13,5 7,3 --
Сентябрь 12,1 13,3 6,7 --
Октябрь 11,9 12,5 5,3 --
Ноябрь 11,3 11,7 3,3 --
Декабрь 9,6 10,2 1,8 --
312Читайте нас в Facebook