Коэффициенты, которые используются при расчете компенсации в июне 2003 года на зарплаты, начисленные с 1998 по 2000 год
Месяц, в котором начислена зарплата/ Коэффициент прироста потребительских цен, который используется при начислении компенсации
1998 год 1999 год 2000 год
январь 0,958 0,631 0,326
февраль 0,954 0,615 0,283
март 0,950 0,599 0,259
апрель 0,925 0,563 0,237
май 0,925 0,525 0,212
июнь 0,925 0,524 0,168
июль 0,942 0,540 0,169
август 0,938 0,524 0,169
сентябрь 0,867 0,503 0,141
октябрь 0,758 0,487 0,125
ноябрь 0,707 0,445 0,120
декабрь 0,653 0,388 0,103
186Читайте нас в Facebook