Украинский дуэт «Дилайс» неожиданно возглавил декабрьский хит-парад, оставив позади всех популярных исполнителей
Рейтинг наиболее популярных песен на радиостанциях Украины |
|||
№ | Исполнитель | Название песни | Рост популярности за месяц |
1 | Группа «Дилайс» | «Ветром» | Украинский дуэт неожиданно возглавил декабрьский хит-парад в Украине. Девушки поднялись в рейтинге на 50 позиций, оставив позади популярных исполнителей. Съемки клипа на эту песню проходили в особняке под Киевом, где были изготовлены специальные декорации. Режиссером видео стал Дмитрий Курганов, который предложил участницам «Дилайс» действовать по-мужски, заставив парней рыдать по-девичьи. В новом клипе «Дилайс» пролито немало мужских слез, сожжено несколько плюшевых мишек, разбито пару зеркал |
2 | Тина Кароль | «Жизнь продолжается» | Эту песню и клип певица посвятила своему мужу Евгению Огиру, ушедшему из жизни в апреле этого года. Образ любимого олицетворяет мистический герой, который появляется в кадре всего на несколько секунд. По сценарию ролика, он неподвижно наблюдает за тем, как певица изо всех сил старается жить и петь без него — идет по жизни, веря в их любовь после смерти. Об этом говорится почти во всех новых композициях. В интервью певица призналась, что именно песни вернули ее к жизни |
3 | Lama (Лама) | «Ангел» | Наталья Дзенькив (настоящее имя певицы) поднялась в рейтинге на одну позицию, оттеснив дуэт Григория Лепса и Ани Лорак. Эту лирическую композицию Наталья посвятила своему отцу. В записи песни принимали участие три симфонических оркестра. В ней звучат ноты рока 70-х, фольк и балканские мотивы |
4 | Григорий Лепс и Ани Лорак | «Зеркала» | Совместная лиричная песня звезд российского и украинского шоу-бизнеса немного теряет свою популярность, хотя, кажется, звучит из каждого утюга и собрала награды на «Песне года» и «Золотом граммофоне». Пока же песня переместилась в чартах со второго на четвертое место. Кстати, в новом году Каролина представит очередной дуэт — с народным артистом России Львом Лещенко |
5 | Таисия Повалий | «Где любовь, там и рвется» | Песня народной артистки Украины переместилась с первого места на пятое. Клип на эту песню, снятый режиссером Аланом Бадоевым, по словам продюсера и мужа Таисии Повалий Игоря Лихуты, стал самым дорогим в ее карьере. Бюджет — сто тысяч долларов. В этом видео народная артистка перевоплотилась в обольстительную Шэрон Стоун из «Основного инстинкта» и колдунью Шарлиз Терон из фильма «Белоснежка и охотник» |
6 | John Newman (Джон Ньюман) | love Me Again | Дебютная песня молодого певца возглавила британские хит-парады и продолжает покорять Европу. В Украине композиция второй месяц держится на шестом месте |
7 | Naughty Boy (Ноти Бой) | «La la la» | Это одна из самых известных песен из дебютного альбома «Hotel Cabana» британского музыканта и продюсера потеряла в рейтинге четыре позиции, переместившись с третьего места. Тем не менее популярность артиста в Европе и Украине растет. Помимо сольной карьеры, Ноти Бой работает со многими звездами шоу-бизнеса. Сейчас он принимает участие в записи нового альбома Бритни Спирс |
8 | Avicii (Авичи) | «Wake Me Up» | Композиция шведского диджея и музыкального продюсера поднялась в рейтинге на две позиции. В 2012 году Авичи вошел в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 7 миллионов долларов. На 54-й церемонии вручения премии «Грэмми» вместе с Дэвидом Гетта был номинирован в категории «Лучшая танцевальная запись» за совместный трек «Sunshine». В 2013 году еще одну номинацию на «Грэмми» получил его трек «Levels» как «Лучшая танцевальная запись» |
9 | Stromae (Поль Ван Хавер) | «Papaoutai» | Бельгийский электронный музыкант стремительно ворвался в десятку самых популярных песен уходящего года с песней «Папа, где ты?». Слова, положенные на современную музыку, не оставили равнодушными европейских слушателей: «Скажите мне, откуда он родом, тогда бы я наконец понял, куда мне идти. Мама говорит, что если мы хорошенько поищем, то обязательно найдем…» |
10 | Alex Hepburn (Алекс Хепберн) | «Under» | 25-летняя британская певица, выпустившая дебютный альбом в апреле этого года, вмиг стала популярной далеко за пределами своей страны. В Украине ее песня вот уже второй месяц держится в десятке лидеров хит-парада |
TOPHIT.ru — источник объективной музыкальной статистики по Москве, России и СНГ для нескольких тысяч менеджеров медиа и шоу-бизнеса во всем мире |
Читайте нас у Facebook