Учитывая законы хронобиологии, врачи определяют, в какое время лучше принимать лекарства (таблица)
Изучая биологические ритмы в организме человека, ученые определили, что эти знания можно использовать для того, чтобы одних пациентов уберечь от инфаркта или инсульта, других — от диабетической комы. Лечение любых болезней будет более эффективным, если врач знаком с понятием «хронобиология» и может порекомендовать не только дозы препарата, но и назначить оптимальное время его приема. Кстати, если время подобрано правильно, дозировку лекарств можно значительно уменьшить, а их эффективность при этом останется прежней.
Биологические ритмы в организме человека
| 1 час ночи | Самый высокий уровень содержания лимфоцитов (белых кровяных телец) в крови. |
| 2 часа ночи | Максимальный уровень гормона роста. |
| 4 часа утра . | Наивысшая вероятность возникновения приступа астмы |
| 6 часов утра . | Наиболее вероятно начало менструации Cамый низкий уровень инсулина в крови Начинается резкий подъем кровяного давления, увеличивается частота сердечных сокращений |
| 7 часов утра | Усиливаются симптомы аллергического ринита (насморка) |
| 8 часов утра . | Наиболее активный энергетический обмен Максимальный риск возникновения инсультов и сердечных приступов Усиливаются симптомы ревматоидного артрита |
| 10 часов утра | Наибольшая вероятность возникновения кровотечения при язвах желудочно-кишечного тракта. |
| Полдень . | Максимальный уровень гемоглобина в крови |
| 1 час дня | Максимальный уровень холестерина в плазме крови |
| 3 часа дня | Повышаются восприимчивость, сила мышц и частота дыхания; наилучшее время для спорта |
| 4 часа дня | Максимальные температура тела, уровень кровяного давления и частота пульса |
| 6 часов вечера | Наилучший отток мочи |
| 9 часов вечера | Понижается порог болевой чувствительности |
| 11 часов вечера | Повышается чувствительность кожи; наибольшая вероятность возникновения аллергических реакций. |
Читайте нас в Facebook