Урожайний день України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 27 серпня
У п'ятницю, 27 серпня, в третій змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли ще 42 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 51 країни.
Врожайним вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 27 серпня 13 (!) медалей: «золото» здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг; на фото) і Анна Стеценко (плавання), «срібло» — Владислав Білий, Анастасія Москаленко (легка атлетика), Сергій Кліпперт, Катерина Денисенко, Кирило Гаращенко, Андрій Трусов (плавання), а також команда у складі Наталії Мандрик, Євгенії Бреус та Олени Федоти (фехтування), «бронзу» — Юлія Павленко (легка атлетика), Єгор Дементьєв (велотрек), Юлія Іваницька, Наталія Ніколайчик (дзюдо).
У медальному заліку «жовто-сині» з 22 нагородами (3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових), як і напередодні, посідають 9-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора, а по «сріблу» нам взагалі немає рівних. «Золота» б додати…
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 45 медалей (20 золотих, 11 срібних, 14 бронзових), Великобританія — 28 (9−10−9) і команда Олімпійського комітету Росії — 26 (9−7- 10).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
| 1 | Китай | 20 | 11 | 14 | 45 |
| 2 | Великобританія | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 3 | Олімпійський комітет Росії | 9 | 7 | 10 | 26 |
| 4 | Австралія | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 5 | США | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 6 | Бразилія | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 7 | Нідерланди | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | Італія | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 9 | Україна | 3 | 13 | 6 | 22 |
| 10 | Азербайджан | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Білорусь | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Франція | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | Японія | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | Колумбія | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | Ізраїль | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Іспанія | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 17 | Польща | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Узбекистан | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Угорщина | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Нова Зеландія | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Казахстан | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Туніс | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | Алжир | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бельгія | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | Словаччина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Чилі | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Данія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ірландія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Йорданія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нігерія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сінгапур | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Канада | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 33 | Єгипет | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Латвія | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | Індонезія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | Австрія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Болгарія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Грузія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Іран | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Греція | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Німеччина | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Туреччина | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кіпр | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Литва | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Таїланд | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Венесуела | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.
Фото Twitter Tokyo2020
853Читайте нас у Facebook