Ще 13 нагород України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 31 серпня
У вівторок, 31 серпня, в сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 61 комплект нагород. З початку змагань, які триватимуть до 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 80 країн.
Врожайним вийшов день в українських спортсменів з обмеженими можливостями, які завоювали в останній день літа 13 (!) медалей: «золото» здобули Андрій Трусов, Максим Крипак (плавання; на фото) і Максим Коваль (легка атлетика), «срібло» — Оксана Ботурчук, Олександр Яровий, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар (легка атлетика), Максим Веракса (плавання), Єгор Дементьєв (велоспорт), «бронзу» — Євген Богодайко, Василь Крайник, Єлизавета Мерешко, а також естафетна команда у складі Марини Піддубної, Максима Веракси, Ганни Стеценко і Кирила Гаращенка (плавання).
У медальному заліку «жовто-сині» з 67 нагородами (15 золотих, 33 срібні і 19 бронзових), як і напередодні, посідають 5-ту позицію (хоча протягом змагального дня опускалися навіть на 8-е місце). До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям та представникам країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 132 медалі (62 золоті, 38 срібних, 32 бронзові), Великобританія — 80 (29−23−28) і команда Паралімпійського комітету Росії — 74 (25−16- 33).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
| 1 | Китай | 62 | 38 | 32 | 132 |
| 2 | Великобританія | 29 | 23 | 28 | 80 |
| 3 | Паралімпійський комітет Росії | 25 | 16 | 33 | 74 |
| 4 | США | 24 | 24 | 15 | 63 |
| 5 | Україна | 15 | 33 | 19 | 67 |
| 6 | Бразилія | 14 | 11 | 17 | 42 |
| 7 | Нідерланди | 14 | 9 | 9 | 32 |
| 8 | Австралія | 13 | 21 | 20 | 54 |
| 9 | Італія | 11 | 18 | 14 | 43 |
| 10 | Азербайджан | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 11 | Іспанія | 9 | 12 | 5 | 26 |
| 12 | Іран | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 13 | Франція | 6 | 9 | 18 | 33 |
| 14 | Німеччина | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 15 | Японія | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 16 | Узбекистан | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 17 | Мексика | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 18 | Білорусь | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Угорщина | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 20 | Ізраїль | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 21 | Польща | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 22 | Нова Зеландія | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 23 | Бельгія | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 24 | Ірландія | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Швейцарія | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 26 | Нігерія | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | ПАР | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Йорданія | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | Колумбія | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 30 | Індія | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 31 | Туніс | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 32 | Венесуела | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | Словаччина | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 34 | Чилі | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | Куба | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Данія | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 37 | Норвегія | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Канада | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 39 | Австрія | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 40 | Південна Корея | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 41 | Туреччина | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 42 | Казахстан | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Алжир | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Таїланд | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 45 | Швеція | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | Чехія | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Малайзія | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Еквадор | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Фінляндія | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Шрі-Ланка | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 51 | Ефіопія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Монголія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сінгапур | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Єгипет | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 55 | Латвія | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 56 | Грузія | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | Болгарія | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | Греція | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 59 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Індонезія | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 61 | Ірак | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | Коста-Ріка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Хорватія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Кувейт | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Намібія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Словенія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Литва | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Кіпр | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кенія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Оман | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Португалія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Китайський Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ОАЕ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Марина Литовченко змінила «бронзу» Ріо на «золото» Паралімпіади в Токіо.
Фото Twitter Tokyo2020
1251Читайте нас у Facebook