Українець Крипак — найтитулованіший атлет Паралімпіади в Токіо: медальний залік за підсумками 4 вересня
У суботу, 4 вересня, в передостанній змагальний день на Паралімпіаді в Токіо були розіграні ще 70 комплектів нагород. З початку змагань на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 86 країн.
Ще чотири нагороди поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «срібло» здобули Ігор Цвєтов, Оксана Ботурчук (легка атлетика), Марина Мажула (веслування на байдарках і каное), «бронзу» — Василь Ковальчук (кульова стрільба).
У медальному заліку «жовто-сині» з 98 нагородами (24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових) пропустили на 5-у позицію збірну Нідерландів і перед останнім змагальним днем (5 вересня за медалі Ігор з українців поборються лише стрілки Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв) йдуть шостими.
Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців і легкоатлетів, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни цілих 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових), представники легкої атлетики — 24 нагороди (5−16−3).
Ще до завершення змагань у Токіо найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець Максим Крипак (на фото), який завоював на Іграх п'ять золотих, одну срібну і одну бронзову медалі. Білоруський плавець Ігор Боки їде додому з п'ятьма золотими нагородами, а плавці з Китаю Лу Дун і Чжен Тао — з чотирма нагородами найвищого ґатунку.
У командному заліку трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 200 медалей (93 золотих, 57 срібних, 50 бронзових), Великобританія — 122 (41−38−43) і збірна Паралімпійського комітету Росії — 117 (36−32 -49), що потіснила на четверту позицію команду США.
Параолімпійські ігри. Медальний залік
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
| 1 | Китай | 93 | 57 | 50 | 200 |
| 2 | Великобританія | 41 | 38 | 43 | 122 |
| 3 | Паралімпійський комітет Росії | 36 | 32 | 49 | 117 |
| 4 | США | 35 | 36 | 30 | 101 |
| 5 | Нідерланди | 25 | 16 | 16 | 57 |
| 6 | Україна | 24 | 47 | 27 | 98 |
| 7 | Бразилія | 22 | 19 | 30 | 71 |
| 8 | Австралія | 20 | 28 | 30 | 78 |
| 9 | Італія | 14 | 29 | 26 | 69 |
| 10 | Азербайджан | 14 | 1 | 4 | 19 |
| 11 | Німеччина | 13 | 12 | 18 | 43 |
| 12 | Іран | 12 | 11 | 1 | 24 |
| 13 | Франція | 10 | 14 | 28 | 52 |
| 14 | Іспанія | 9 | 15 | 11 | 35 |
| 15 | Японія | 9 | 14 | 19 | 42 |
| 16 | Узбекистан | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 17 | Польща | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 18 | Угорщина | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 19 | Мексика | 7 | 2 | 13 | 22 |
| 20 | Нова Зеландія | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Швейцарія | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 22 | Ізраїль | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 23 | Канада | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 24 | Таїланд | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | Білорусь | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 26 | Індія | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 27 | Туніс | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 28 | Алжир | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 29 | Бельгія | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 30 | Словаччина | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 31 | Ірландія | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 32 | Нігерія | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 33 | Куба | 4 | 1 | 1 | 6 |
| ПАР | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 35 | Йорданія | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | Колумбія | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 37 | Марокко | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 38 | Венесуела | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 39 | Малайзія | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | Данія | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Південна Корея | 2 | 8 | 12 | 22 |
| 42 | Туреччина | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 43 | Чехія | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 44 | Чилі | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Сербія | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 46 | Норвегія | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 47 | Сінгапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Австрія | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 49 | Швеція | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 50 | Греція | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 51 | Казахстан | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Фінляндія | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 53 | Індонезія | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 54 | ОАЕ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Коста-Ріка | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Еквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | Кіпр | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Шрі-Ланка | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 59 | Ефіопія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Монголія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Перу | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Аргентина | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 64 | Єгипет | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 65 | Хорватія | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Латвія | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 67 | Грузія | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68 | Болгарія | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | Гонконг | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ірак | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 71 | Кувейт | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Намібія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Румунія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Словенія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 75 | В'єтнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Литва | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Португалія | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Боснія і Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кенія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Саудівська Аравія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Оман | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Катар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Китайський Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 117 медалей (41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород), посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо.
Фото Twitter Tokyo2020
749Читайте нас у Facebook