Коэффициенты для расчета компенсации зарплат, начисленных с 1998 по 2000 год
Месяц, в котором начислена зарплата Коэффициенты потребительских цен
1998 год 1999 год 2000 год
Январь 1,055 0,713 0,392
Февраль 1,051 0,697 0,347
Март 1,047 0,680 0,321
Апрель 1,021 0,642 0,299
Май 1,021 0,603 0,273
Июнь 1,021 0,601 0,227
Июль 1,039 0,618 0,228
Август 1,035 0,601 0,228
Сентябрь 0,960 0,579 0,197
Октябрь 0,846 0,562 0,181
Ноябрь 0,792 0,519 0,176
Декабрь 0,735 0,459 0,157
218Читайте нас у Facebook