Таблица n1 коэффициенты, которые используются при расчете компенсации зарплат, начисленных с 1998 по 2000 год
Месяц, в котором начислена зарплата Коэффициенты прироста потребительских цен
1998 год 1999 год 2000 год
Январь 0,924 0,603 0,303
Февраль 0,920 0,587 0,261
Март 0,916 0,572 0,237
Апрель 0,892 0,536 0,216
Май 0,892 0,500 0,191
Июнь 0,892 0,498 0,148
Июль 0,909 0,513 0,149
Август 0,905 0,498 0,149
Сентябрь 0,835 0,478 0,121
Октябрь 0,728 0,462 0,105
Ноябрь 0,677 0,421 0,101
Декабрь 0,624 0,365 0,083
210Читайте нас у Facebook