Таблица n1
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ЗАРПЛАТ, НАЧИСЛЕННЫХ С 1998 ПО 2000 ГОД
Месяц, в котором начислена зарплата Коэффициенты потребительских цен за 1998 год за 1999 год за 2000 год
Январь 1,063 0,720 0,398
Февраль 1,059 0,703 0,352
Март 1,055 0,687 0,327
Апрель 1,029 0,649 0,304
Май 1,029 0,609 0,278
Июнь 1,029 0,608 0,232
Июль 1,047 0,624 0,233
Август 1,043 0,608 0,233
Сентябрь 0,968 0,586 0,202
Октябрь 0,853 0,569 0,186
Ноябрь 0,799 0,525 0,181
291Читайте нас в Facebook