Призовые атп
1. Андре Агасси (США) $712 737
2. Райнер Шуттлер (Германия) $499 521
3. Ллейтон Хьюитт (Австралия) $497 918
4. Роже Федерер (Швейцария) $416 053
5. Густаво Куэртен (Бразилия) $321 076
6. Энди Роддик (США) $296 436
7. Максим Мирный (Белоруссия) $269 346
8. Уэйн Феррейра (ЮАР) $254 366
9. Фабрис Санторо (Франция) $236 170
10. Аугустин Кальери (Аргентина) $201 399
11. Ян-Майкл Гэмбилл (США) $193 864
12. Стефан Кубек (Австрия) $186 674
13. Евгений Кафельников (Россия) $178 078
14. Юнес Эль-Айнауи (Марокко) $177 803
15. Себастьян Гросжан (Франция) $175 486
16. Винсент Спэйди (США) $173 799
17. Иржи Новак (Чехия) $160 502
18. Джеймс Блэк (США) $157 968
19. Тайлор Дент (США) $152 150
20. Мишель Ллодра (Франция) $151 157
276Читайте нас у Facebook