ПОИСК
Спорт

Призовые вта

0:00 19 марта 2003
Инф. «ФАКТОВ»

1. Серена Уильямс (США) $753 087

2. Ким Клийстерс (Бельгия) $742 244

3. Линдсэй Дэвенпорт (США) $539 831

4. Венера Уильямс (США) $474 820

РЕКЛАМА

5. Жюстин Энин (Бельгия) $293 588

6. Аи Сугияма (Япония) $259 383

РЕКЛАМА

7. Лиза Раймонд (США) $213 308

8. Мэган Шонесси (США) $171 228

РЕКЛАМА

9. Моника Селеш (США) $169 123

10. Даниэла Гантухова (Словакия) $168 778

11. Чанда Рубин (США) $159 788

12. Аманда Кетцер (ЮАР) $148 803

13. Вирджиния Руано Паскуаль (Испания) $144 019

14. Елена Данилиду (Греция) $141 434

15. Кончита Мартинез (Испания) $133 949

16. Елена Бовина (Россия) $131 291

17. Натали Деши (Франция) $123 514

18. Анастасия Мыскина (Россия) $122 492

19. Дженнифер Каприати (США) $122 438

20. Амели Моресмо (Франция) $116 700

332

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Следующий материал
Новости партнеров