19 нагород України: підсумковий медальний залік XXXII Олімпійських ігор у Токіо
У неділю, 8 серпня, в Токіо фінішували багатостраждальні XXXII літні Олімпійські ігри, на яких 11 тисяч спортсменів з 206 країн протягом 17 днів розігрували 339 комплектів нагород в 41 виді спорту.
Команда України (153 атлети) на змаганнях у столиці Японії здобула 19 медалей (1 золота, 6 срібних та 12 бронзових) і фінішувала в загальнокомандному заліку на 44-й позиції серед 206 країн-учасниць. Ще 23 українці зупинилися в кроці від пʼєдесталу, посівши 4--6-е місця у фінальних замаганнях.
До речі, за кількістю нагород «жовто-сині» — на 16-му місці (загалом на пʼєдестал пошани піднімалися спортсмени з 93 країн).
Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали США — 113 (39 золотих, 41 срібна та 33 бронзові), Китай — 88 нагород (38+32+18) і Японія — 58 (27+14+17).
На п'єдестал пошани Токіо-2020 серед українських спортсменів піднімалися:
Жан Беленюк — «золото» в греко-римській боротьбі;

Михайло Романчук — «срібло» на 1500-метрівці та «бронза» на 800-метрівці в плаванні;

Анжеліка Терлюга — «срібло» в карате;

Парвіз Насібов — «срібло» у греко-римській боротьбі;

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова — «срібло» у веслуванні на байдарках та каное;

Олександр Хижняк — «срібло» у боксі;
.jpeg)
Олена Старікова — «срібло» у велотреку;
.jpg)
Дарʼя Білодід — «бронза» у дзюдо;

Олена Костевич та Олег Омельчук — «бронза» в кульовій стрільбі;

Людмила Лузан — «бронза» у веслуванні на байдарках та каное;
(1).jpeg)
Марта Федіна та Анастасія Савчук — «бронза» в артистичному плаванні;

Алла Черкасова — «бронза» в жіночій вільній боротьбі;

Ірина Коляденко — «бронза» в жіночій вільній боротьбі;

Еліна Світоліна — «бронза» в тенісі;

Ігор Рейзлін — «бронза» у фехтуванні;

Станіслав Горуна — «бронза» в карате;

Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно — командна «бронза» в артистичному плаванні;

Ярослава Магучіх — «бронза» в стрибках у висоту.

Нагадаємо, що на попередніх Олімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 23 нагороди, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27, в Лондоні-2012 — 19 і в Ріо 2016 — 11.
Як відомо, за золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч і за бронзову — 55 тисяч.
Олімпійські ігри. Підсумковий медальний залік
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
| 1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Японія | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Великобританія | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | Олімпійський комітет Росії | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Австралія | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Нідерланди | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Франція | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | Німеччина | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | Італія | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | Канада | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | Бразилія | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | Нова Зеландія | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | Куба | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | Угорщина | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | Південна Корея | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | Польща | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Чехія | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Кенія | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | Норвегія | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | Ямайка | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | Іспанія | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | Швеція | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | Швейцарія | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | Данія | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | Хорватія | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Іран | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Сербія | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | Бельгія | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | Болгарія | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | Словенія | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Узбекистан | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | Грузія | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | Китайський Тайбей | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35 | Туреччина | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Греція | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 38 | Еквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | Ізраїль | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ірландія | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Катар | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Багамські острови | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Україна | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | Білорусь | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | Румунія | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Венесуела | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 48 | Індія | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49 | Гонконг | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 50 | Філіппіни | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Словаччина | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 52 | ПАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | Австрія | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 54 | Єгипет | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | Індонезія | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56 | Ефіопія | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Португалія | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 58 | Туніс | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Естонія | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Фіджі | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Латвія | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Таїланд | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 63 | Бермудські острови | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Пуерто-Ріко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Колумбія | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67 | Азербайджан | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | Домініканська Республіка | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | Вірменія | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Киргизстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Монголія | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Аргентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 74 | Йорданія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Малайзія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Нігерія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Саудівська Аравія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Литва | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Північна Македонія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Намібія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Туркменістан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | Казахстан | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 84 | Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Фінляндія | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Ботсвана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Буркіна-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кот-д'Івуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сирія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Додамо, що з 24 серпня по 5 вересня в Токіо відбудуться Параолімпійські ігри за участю українських спортсменів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Жан Беленюк заробив за золоту медаль Олімпійських ігор.
Фото НОК України
1948Читайте нас у Facebook